基于近30期开奖数据,智能呈现号码走势、分布频次及冷热形态,辅助理性决策。
| 期数 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025030 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 奇偶奇奇奇 |
| 2025029 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 奇偶偶偶偶 |
| 2025028 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 奇奇奇奇偶 |
| 2025027 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 偶偶偶奇奇 |
| 2025026 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 偶奇奇偶偶 |
| 2025025 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 偶奇奇偶偶 |
| 2025024 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3 | 偶奇偶奇奇 |
| 2025023 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 偶奇偶奇奇 |
| 2025022 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 奇偶奇偶奇 |
| 2025021 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 奇奇偶偶偶 |
| 2025020 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 奇偶偶偶偶 |
| 2025019 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 奇奇奇奇奇 |
| 2025018 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 偶偶偶奇偶 |
| 2025017 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 偶奇奇偶偶 |
| 2025016 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 偶奇偶奇偶 |
| 2025015 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 偶偶奇奇奇 |
| 2025014 | 7 | 6 | 0 | 8 | 3 | 奇偶偶偶奇 |
| 2025013 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 奇偶偶偶奇 |
| 2025012 | 9 | 0 | 5 | 3 | 6 | 奇偶奇奇偶 |
| 2025011 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 偶奇偶奇偶 |
| 2025010 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 偶奇偶偶奇 |
| 2025009 | 4 | 1 | 9 | 0 | 5 | 偶奇奇偶奇 |
| 2025008 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 偶奇奇奇偶 |
| 2025007 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 偶偶奇偶偶 |
| 2025006 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 奇奇偶偶偶 |
| 2025005 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 奇偶偶奇奇 |
| 2025004 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 奇偶偶奇奇 |
| 2025003 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 奇偶奇奇偶 |
| 2025002 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 偶偶奇偶偶 |
| 2025001 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 奇奇偶奇偶 |
排列5标准版走势图 汇集了近期开奖号码,按万、千、百、十、个位分别展示。通过颜色与形态标记,快速识别重号、冷热趋势。标准版采用统一格式,适合日常分析与选号参考。
核心功能: 30期走势一览 · 号码冷热标识 · 奇偶形态统计 · 频次分布直感。
使用建议: 结合冷热号与遗漏值,制定个人策略。走势图仅显示历史数据,不承诺中奖。
观察号码的连开、跳跃、对称形态,可辅助判断下一期大概率出现的方向。标准版走势图每期更新,保持数据新鲜度。
横向看每期五个位置号码,纵向看每个位置的历史走势。高亮数字为重号或热号,冷号颜色较浅。
标准版采用统一30期模板,清晰显示每一位的号码变化,适合大多数彩民快速分析,不含复杂指标。
红色球为热号(近期高频),灰色球为冷号(长期未出),黄色球为重号(与上期相同)。
每日开奖后同步更新,确保走势图展示最新30期数据。
走势图是历史数据统计工具,不能直接预测,但能辅助分析趋势,请理性参考。
近10期万位号码分布
千位冷热转换趋势
五码综合频次对比